検索条件 |
| 最寄り駅 | JR東海道本線 彦根 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 6.80万 共:5,000円 敷:15万 | 2LDK 5階 | 彦根市高宮町 JR東海道本線 南彦根駅 徒歩8分 近江鉄道本線 高宮駅 徒歩14分 高宮小学校 / 彦根中学校 | |
面積:59.53㎡(18.坪) 築年:2000(平成12)年1月 | 南彦根駅徒歩8分☆オール電化のマンションタイプ♪光インターネット無料です!!嬉しいオートロック・宅配ボックス付き☆ | |||
賃貸マンション | 6.90万 共:5,000円 敷:15万 | 2LDK 7階 | 彦根市高宮町 JR東海道本線 南彦根駅 徒歩8分 近江鉄道本線 高宮駅 徒歩14分 高宮小学校 / 彦根中学校 | |
面積:59.53㎡(18.坪) 築年:2000(平成12)年1月 | 南彦根駅徒歩8分☆オール電化のマンションタイプ♪光インターネット無料です!!嬉しいオートロック・宅配ボックス付き☆ | |||
賃貸マンション | 7.00万 共:5,000円 敷:15万 | 3DK 3階 | 彦根市高宮町 JR東海道本線 南彦根駅 徒歩8分 近江鉄道本線 高宮駅 徒歩14分 高宮小学校 / 彦根中学校 | |
面積:59.53㎡(18.坪) 築年:2000(平成12)年1月 | 南彦根駅徒歩8分☆オール電化のマンションタイプ♪光インターネット無料です!!嬉しいオートロック・宅配ボックス付き☆ | |||
賃貸マンション | 6.10万 共:3,500円 敷:1.0ヶ月 | 1R 3階 南東 | 彦根市大藪町 JR東海道本線 南彦根駅 徒歩29分 近江鉄道本線 彦根口駅 徒歩28分 金城小学校 / 中央中学校 | |
面積:30.00㎡(9.07坪) 築年:2014(平成26)年10月 | オートロック付きマンション☆嬉しい3点セパレート!!ベルロード近く、生活便利な立地です♪ | |||
賃貸アパート | 4.10万 共:3,000円 | 1LDK 2階 南 | 彦根市平田町 JR東海道本線 南彦根駅 徒歩21分 近江鉄道本線 彦根口駅 徒歩21分 平田小学校 / 中央中学校 | |
面積:44.61㎡(13.49坪) 築年:1994(平成6)年3月 | ペット飼育可能物件です!!広々使える1LDK☆(ペット飼育時:敷金10万円、敷金償却10万円) | |||
賃貸アパート | 3.40万 共:2,000円 | 1K 2階 南東 | 彦根市後三条町 JR東海道本線 彦根駅 徒歩25分 近江鉄道本線 ひこね芹川駅 徒歩19分 城東小学校 / 東中学校 | |
面積:25.00㎡(7.56坪) 築年:1990(平成2)年10月 | インターネット無料です♪嬉しいエアコン・温水洗浄便座・IHコンロ・TVインターホン付き☆ | |||
賃貸アパート | 4.70万 共:2,200円 | 2DK 1階 南西 | 彦根市東沼波町 JR東海道本線 南彦根駅 徒歩17分 近江鉄道本線 彦根口駅 徒歩13分 旭森小学校 / 東中学校 | |
面積:47.19㎡(14.27坪) 築年:2003(平成15)年2月 | 近江鉄道彦根口より徒歩圏内です☆彡また、大型ショッピングセンターが近くにあるので、生活便利な立地です♪ | |||
賃貸マンション | 2.70万 共:3,000円 | 1K 2階 | 彦根市馬場1 JR東海道本線 彦根駅 徒歩22分 近江鉄道本線 彦根駅 徒歩29分 城北小学校 / 西中学校 | |
面積:25.20㎡(7.62坪) 築年:1995(平成7)年1月 | 滋賀大学・カインズモールまですぐ!オール電化でお安く住めます♪ | |||
賃貸アパート | 4.20万 共:4,000円 | 1K 1階 南 | 彦根市中藪町 JR東海道本線 彦根駅 徒歩35分 近江鉄道本線 彦根口駅 徒歩34分 金城小学校 / 中央中学校 | |
面積:26.50㎡(8.01坪) 築年:2006(平成18)年7月 | インターネット使用料無料!!お洒落な外観の物件です☆ベルロード近く生活便利♪ | |||
賃貸アパート | 6.65万 共:4,100円 礼:8万 | 1LDK 2階 東 | 彦根市古沢町 JR東海道本線 彦根駅 徒歩10分 近江鉄道本線 ひこね芹川駅 徒歩25分 佐和山小学校 / 東中学校 | |
面積:43.79㎡(13.24坪) 築年:2024(令和6)年9月 | インターネット無料♪システムキッチン付き、浴室乾燥機能・追焚き機能付きのお風呂で便利です!TVドアホン、防犯カメラ付きで安心!! | |||
賃貸アパート | 7.50万 共:5,200円 礼:78,000円 | 1LDK 1階 南西 | 彦根市城町1 JR東海道本線 彦根駅 徒歩22分 JR東海道本線 南彦根駅 徒歩50分 城西小学校 / 西中学校 | |
面積:50.01㎡(15.12坪) 築年:2024(令和6)年12月 | インターネット無料!!サンルーム付きで天気を気にせず干せますね♪便利な宅配ボックス付きです☆ | |||
賃貸マンション | 4.01万 0.2万円 ↓ | 2K 2階 南東 | 彦根市鳥居本町 JR東海道本線 彦根駅 徒歩40分 近江鉄道本線 鳥居本駅 徒歩15分 鳥居本小学校 / 鳥居本中学校 | |
面積:33.54㎡(10.14坪) 築年:1972(昭和47)年4月 | 敷金・礼金・更新料・保証会社不要!!ペット飼育も相談可♪(ペット飼育の場合、敷金1カ月・飼育料2,000円/月) | |||
賃貸マンション | 3.81万 0.2万円 ↓ | 2K 1階 南東 | 彦根市鳥居本町 JR東海道本線 彦根駅 徒歩40分 近江鉄道本線 鳥居本駅 徒歩15分 鳥居本小学校 / 鳥居本中学校 | |
面積:33.54㎡(10.14坪) 築年:1972(昭和47)年4月 | 敷金・礼金・更新料・保証会社不要!!ペット飼育も相談可♪(ペット飼育の場合、敷金1カ月・飼育料2,000円/月) | |||
賃貸マンション | 5.00万 共:4,000円 | 2DK 4階 | 彦根市中央町 JR東海道本線 彦根駅 徒歩15分 近江鉄道本線 彦根駅 徒歩15分 城東小学校 / 東中学校 | |
面積:45.90㎡(13.88坪) 築年:1981(昭和56)年9月 | センチュリー21イズミ、管理物件です☆ペット(小型犬or猫)飼育可能、彦根駅徒歩圏内の都市ガス物件です!! | |||
賃貸マンション | 6.00万 共:8,000円 敷:1万 | 1R 2階 南東 | 彦根市京町2 JR東海道本線 彦根駅 徒歩12分 近江鉄道本線 ひこね芹川駅 徒歩13分 城東小学校 / 東中学校 | |
面積:27.35㎡(8.27坪) 築年:2023(令和5)年7月 | 彦根駅より徒歩圏内の新築美装物件のシャーメゾンが立ちます☆オートロック、防犯カメラなどがついてセキュリティー面も安心☆設備も充実しています♪ | |||
賃貸マンション | 2.30万 共:4,000円 | 1K 2階 | 彦根市芹川町 JR東海道本線 彦根駅 徒歩20分 近江鉄道本線 ひこね芹川駅 徒歩7分 佐和山小学校 / 東中学校 | |
面積:21.00㎡(6.35坪) 築年:1991(平成3)年3月 | 初期費用抑えたい方にオススメです☆嬉しいエアコン付き!!一人暮らしのスタートはここから♪ | |||
賃貸マンション | 6.70万 共:6,000円 | 3LDK 2階 | 彦根市芹川町 JR東海道本線 彦根駅 徒歩20分 近江鉄道本線 ひこね芹川駅 徒歩5分 佐和山小学校 / 東中学校 | |
面積:66.00㎡(19.96坪) 築年:1998(平成10)年2月 | 65平米超の3LDK☆ペット(小型犬・猫1匹)相談可能!インターネット(WiFi)無料!エレベーター・宅配ボックス付きの都市ガス物件です♪ | |||
賃貸アパート | 3.50万 共:3,000円 | 1K 3階 | 彦根市中藪町 JR東海道本線 彦根駅 徒歩34分 近江鉄道本線 ひこね芹川駅 徒歩28分 金城小学校 / 中央中学校 | |
面積:23.45㎡(7.09坪) 築年:1996(平成8)年2月 | センチュリー21イズミ、管理物件です☆ベルロードまですぐの好立地!!都市ガス仕様、人気の3点セパレートタイプです♪屋根付き駐車場有り! | |||
賃貸アパート | 3.20万 共:3,000円 | 1K 1階 | 彦根市西今町 JR東海道本線 南彦根駅 徒歩13分 近江鉄道本線 彦根口駅 徒歩27分 城南小学校 / 南中学校 | |
面積:23.18㎡(7.01坪) 築年:1998(平成10)年4月 | センチュリー21イズミ、管理物件です☆令和3年7月に外壁塗装実施☆インターネット(Wi-Fi)無料!!広い収納が特徴のお部屋です♪ | |||
賃貸アパート | 4.20万 共:5,000円 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 彦根市平田町 JR東海道本線 南彦根駅 近江鉄道本線 彦根口駅 徒歩16分 平田小学校 / 中央中学校 | |
面積:26.25㎡(7.94坪) 築年:2005(平成17)年9月 | エアコン、照明、2口コンロ付きの1Kアパートに空きが出ました!インターネット無料!!カメラ付きインターホン付きでセキュリティー面も安心です♪ | |||
| 柏原(5) | 近江八幡(1) | 南彦根(558) | 稲枝(9) |
| 能登川(5) | 近江長岡(8) | 米原(43) | 河瀬(66) |
| 彦根(530) |